
| 160 | 권*걸님의 추정된 재산분할 금액은 12,541만원 입니다. | 2014-01-22 |
| 159 | 노*오님의 추정된 재산분할 금액은 6,471만원 입니다. | 2014-01-22 |
| 158 | 조*일님의 추정된 재산분할 금액은 3,358만원 입니다. | 2014-01-22 |
| 157 | 최*지님의 추정된 재산분할 금액은 1,008만원 입니다. | 2014-01-22 |
| 156 | 노*나님의 추정된 재산분할 금액은 7,968만원 입니다. | 2014-01-22 |
| 155 | 조*두님의 추정된 재산분할 금액은 4,986만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 154 | 윤*걸님의 추정된 재산분할 금액은 7,481만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 153 | 임*곤님의 추정된 재산분할 금액은 1,878만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 152 | 안*길님의 추정된 재산분할 금액은 7,845만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 151 | 권*호님의 추정된 재산분할 금액은 14,571만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 150 | 최*송님의 추정된 재산분할 금액은 24,158만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 149 | 임*대님의 추정된 재산분할 금액은 2,548만원 입니다. | 2014-01-21 |
| 148 | 조*두님의 추정된 재산분할 금액은 2,569만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 147 | 나*기님의 추정된 재산분할 금액은 4,154만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 146 | 주*한님의 추정된 재산분할 금액은 5,814만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 145 | 안*곤님의 추정된 재산분할 금액은 848만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 144 | 우*종님의 추정된 재산분할 금액은 2,487만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 143 | 우*지님의 추정된 재산분할 금액은 6,741만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 142 | 곽*공님의 추정된 재산분할 금액은 7,941만원 입니다. | 2014-01-20 |
| 141 | 백*구님의 추정된 재산분할 금액은 10,254만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 140 | 강*루님의 추정된 재산분할 금액은 512만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 139 | 김*로님의 추정된 재산분할 금액은 4,857만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 138 | 류*리님의 추정된 재산분할 금액은 6,819만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 137 | 조*문님의 추정된 재산분할 금액은 51,478만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 136 | 허*두님의 추정된 재산분할 금액은 3,652만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 135 | 한*나님의 추정된 재산분할 금액은 1,893만원 입니다. | 2014-01-19 |
| 134 | 황*요님의 추정된 재산분할 금액은 5,249만원 입니다. | 2014-01-18 |
| 133 | 주*한님의 추정된 재산분할 금액은 3,487만원 입니다. | 2014-01-18 |
| 132 | 진*로님의 추정된 재산분할 금액은 7,198만원 입니다. | 2014-01-18 |
| 131 | 윤*요님의 추정된 재산분할 금액은 3,586만원 입니다. | 2014-01-18 |




























