
| 3700 | 정*나님의 추정된 재산분할 금액은 37,800만원 입니다. | 2018-07-20 |
| 3699 | 엄*길님의 추정된 재산분할 금액은 2,341만원 입니다. | 2018-07-20 |
| 3698 | 양*어님의 추정된 재산분할 금액은 24,311만원 입니다. | 2018-07-19 |
| 3697 | 지*종님의 추정된 재산분할 금액은 35,600만원 입니다. | 2018-07-19 |
| 3696 | 이*종님의 추정된 재산분할 금액은 1,430만원 입니다. | 2018-07-19 |
| 3695 | 오*선님의 추정된 재산분할 금액은 37,680만원 입니다. | 2018-07-18 |
| 3694 | 최*자님의 추정된 재산분할 금액은 35,690만원 입니다. | 2018-07-18 |
| 3693 | 조*대님의 추정된 재산분할 금액은 35,690만원 입니다. | 2018-07-18 |
| 3692 | 지*지님의 추정된 재산분할 금액은 6,562만원 입니다. | 2018-07-18 |
| 3691 | 정*선님의 추정된 재산분할 금액은 1,443만원 입니다. | 2018-07-18 |
| 3690 | 니*님의 추정된 재산분할 금액을 알수 없습니다. | 2018-07-17 |
| 3689 | 백*후님의 추정된 재산분할 금액은 7,476만원 입니다. | 2018-07-17 |
| 3688 | 장*군님의 추정된 재산분할 금액은 28,875만원 입니다. | 2018-07-17 |
| 3687 | 김*걸님의 추정된 재산분할 금액은 3,520만원 입니다. | 2018-07-17 |
| 3686 | 노*호님의 추정된 재산분할 금액은 25,514만원 입니다. | 2018-07-16 |
| 3685 | 배*호님의 추정된 재산분할 금액은 4,900만원 입니다. | 2018-07-16 |
| 3684 | 홍*대님의 추정된 재산분할 금액은 66,980만원 입니다. | 2018-07-13 |
| 3683 | 서*요님의 추정된 재산분할 금액은 9,780만원 입니다. | 2018-07-13 |
| 3682 | 배*송님의 추정된 재산분할 금액은 4,879만원 입니다. | 2018-07-12 |
| 3681 | 정*송님의 추정된 재산분할 금액은 48,970만원 입니다. | 2018-07-12 |
| 3680 | 신*루님의 추정된 재산분할 금액은 9,587만원 입니다. | 2018-07-12 |
| 3679 | 주*한님의 추정된 재산분할 금액은 8,493만원 입니다. | 2018-07-11 |
| 3678 | 윤*국님의 추정된 재산분할 금액은 12,830만원 입니다. | 2018-07-11 |
| 3677 | 유*구님의 추정된 재산분할 금액은 9,765만원 입니다. | 2018-07-11 |
| 3676 | 류*걸님의 추정된 재산분할 금액은 12,510만원 입니다. | 2018-07-10 |
| 3675 | 김*한님의 추정된 재산분할 금액은 5,515만원 입니다. | 2018-07-10 |
| 3674 | 차*오님의 추정된 재산분할 금액은 1,415만원 입니다. | 2018-07-10 |
| 3673 | 꾸*님의 추정된 재산분할 금액을 알수 없습니다. | 2018-07-06 |
| 3672 | 유*일님의 추정된 재산분할 금액은 3,380만원 입니다. | 2018-07-06 |
| 3671 | 정*선님의 추정된 재산분할 금액은 7,980만원 입니다. | 2018-07-06 |




























